AI MDVR with 77GHz Radar AEBS Dashcam Recorder for 200m Vehicle Detection and Graded Deceleration Braking
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Vanwin Tracking |
| Chứng nhận: | CE/FCC/RoHS |
| Số mô hình: | VW-9024C |
| Tài liệu: | Truck technology risk contr...on.pdf |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | negotiated |
| chi tiết đóng gói: | Gói hộp carton trung tính theo mặc định. Gói tùy chỉnh có sẵn nếu đơn hàng đạt 300 chiếc. Tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày cho các mẫu, 15-30 ngày cho các đơn đặt hàng lớn |
| Điều khoản thanh toán: | T/t hoặc liên minh phương Tây hoặc paypal |
| Khả năng cung cấp: | 50.000 % mỗi tháng; |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tần số ra-đa: | Radar sóng milimet 76 GHz - 77 GHz / Radar 4D | Kênh & Chế độ Radar: | 2T4R, FMCW (CS+DBF) |
|---|---|---|---|
| Tầm phát hiện của radar: | Xe phía trước lên tới 200m, Người đi bộ lên tới 100m | Năng lực theo dõi mục tiêu: | Lên tới 128 mục tiêu di chuyển/đứng yên cùng lúc |
| Xếp hạng bảo vệ radar: | IP6K9K (Làm sạch bụi và áp suất cao), Chống nước IP6K7 | Thiết bị truyền động phanh: | Động cơ phanh kỹ thuật số / Động cơ thực hiện loại cáp |
| Khoảng cách an toàn phanh: | 3m ~ 50m | Giảm tốc tối đa: | 100 km/h (Có thể điều chỉnh hoàn toàn tùy theo loại xe) |
| Chiến lược phanh: | Giảm tốc theo mức độ (Cảnh báo FCW Hỗ trợ phanh khẩn cấp cấp 2) | Tỷ lệ kích hoạt sai: | Dưới 1/100.000 km |
| Viễn thông đám mây: | Nền tảng kiểm soát rủi ro nhóm đám mây thông minh 24/7, Cơ chế can thiệp cảnh báo theo cấp độ, Ứng d | Ứng dụng mục tiêu: | Xe tải hạng nặng, máy kéo, xe trộn bê tông, xe xúc lật, xe xúc khai thác mỏ, xe buýt, xe tải hậu cần |
| Làm nổi bật: | 77GHz Radar AI MDVR,200m Vehicle Detection AEBS Dashcam Recorder,Graded Deceleration Braking Automatic Emergency Braking System |
||
Mô tả sản phẩm
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này









