4CH MDVR ADAS Với GPS 4G Wi-fi HDD Truck theo dõi thời gian tùy chọn
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Vanwin Tracking |
| Chứng nhận: | CE/FCC/RoHS |
| Số mô hình: | VW9034ngs-AI |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | negotiated |
| Packaging Details: | Neutral carton box package by default. Customize package is available if order reach 300 pcs. Customize Logo printing is available for order over 100 pcs . |
| Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày đối với mẫu, 15-30 ngày đối với đơn hàng lớn |
| Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc Western Union hoặc PayPal |
| Khả năng cung cấp: | 50.000 chiếc mỗi tháng; |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Đầu ghi hình di động 4 kênh | Nghị quyết: | 1080P |
|---|---|---|---|
| Nén video: | H.265 | Ngôn ngữ: | Tiếng Anh/Tiếng Nga/Tiếng Trung |
| Kho: | Ổ cứng 1 * 2TB + Thẻ SD 1 * 256GB | Đầu ra video: | 1 VGA & 1 AV |
| Nguồn điện: | DC 8-36V | Không sốc: | Chống rung kép |
| Hệ điều hành: | Linux | GPS: | Không bắt buộc |
| Làm nổi bật: | GPS 4CH MDVR ADAS,4CH MDVR ADAS,4G Wi-fi 4CH MDVR ADAS |
||
Mô tả sản phẩm
4CH MDVR ADAS Với GPS 4G Wi-fi HDD Xe tải giám sát thời gian tùy chọn
MDVR 4CH vớiADASlà một hệ thống giám sát trên xe tiên tiến được thiết kế cho đội xe thương mại, xe tải và các phương tiện đặc biệt. Nó kết hợp4 kênhquay video, các tính năng an toàn do AI điều khiển và kết nối thời gian thực để nâng cao sự an toàn cho người lái, quản lý đội xe và hiệu quả vận hành.
Các tính năng chính:
✅Ghi HD 4 kênh
Hỗ trợ 4 camera 1080P (phía trước, phía sau, cabin, điểm mù) với độ nén H.265+, giảm 50% mức sử dụng bộ nhớ.
✅ADAS được hỗ trợ bởi AI (Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao)
Cảnh báo va chạm (FCW)
Cảnh báo chệch làn đường (LDW)
Giám sát khoảng cách (HMW)
Giảm tai nạn tới 35% với cảnh báo theo thời gian thực.
✅Theo dõi và kết nối thời gian thực
Tích hợp GPS: Theo dõi vị trí, tốc độ và lộ trình của xe.
Chế độ kép 4G/Wi-Fi: Truyền phát video trực tiếp & truy cập từ xa thông qua nền tảng đám mây.
Ổ cứng tùy chọn: Dung lượng lưu trữ có thể mở rộng (tối đa 2TB) để sao lưu dữ liệu lâu dài.
Đầu ghi hình di động thời gian thực 4CH HHDThông số kỹ thuật chính:
| Đặc điểm kỹ thuật | ||
| Mục | đặc điểm kỹ thuật | |
| hệ điều hành | Linux | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung/Tiếng Anh/Tiếng Nga/Khác (có thể tùy chỉnh) | |
| Nén video | H.265 H.264 | |
| OSD | Chức năng lớp phủ ký tự, Thông tin lớp phủ như ngày giờ và ID xe | |
| GUI | Giao diện người dùng đồ họa | Các thông số hệ thống có thể được cài đặt thông qua màn hình hiển thị bên ngoài và thao tác điều khiển từ xa |
| Hệ thống ghi video | Đầu vào video | 4CH:1080P,720P,D1 |
| 8CH:1080P,720P,D1 | ||
| Đầu ra video | 1 đầu ra video tổng hợp + đầu ra VGA tùy chọn, 1.0Vp-p, 75 Ω, hỗ trợ 1 kênh toàn màn hình và chia 2/4 kênh | |
| Xem trước | hỗ trợ kênh đơn, xem trước ghép màn hình 2/4, hỗ trợ hướng dẫn sử dụng/sự kiện kích hoạt chức năng hiển thị toàn màn hình | |
| Nghị quyết | Hỗ trợ tối đa: 4*1080P 25 khung hình trên mỗi kênh; 8*1080P 15 khung hình trên mỗi kênh. | |
| Chất lượng Video | Có sẵn quay video 0-8 cấp độ, 0 là cấp độ tốt nhất, 8 là cấp độ thấp nhất. | |
| Tiêu chuẩn video | PAL: 100 khung hình/giây, dòng CCIR625, 50 trường | |
| NTSC: 120 khung hình/giây, dòng CCIR525, 60 trường; | ||
| CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, chất lượng video đa cấp tùy chọn; | ||
| HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, chất lượng video đa cấp tùy chọn; | ||
| D1: 800Kbps ~ 3Mbps, chất lượng video đa cấp tùy chọn; | ||
| 720P : 1Mbps~2Mbps, chất lượng video đa cấp tùy chọn; | ||
| 1080P: 1Mbps~4Mbps, chất lượng video đa cấp tùy chọn; | ||
| Chế độ ghi | Ghi tự động mặc định, hỗ trợ ghi đánh lửa, ghi thủ công, ghi báo động, v.v. | |
| Âm thanh | Đầu vào âm thanh | Ổ cắm hàng không 4 hoặc 8 kênh |
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh | |
| nén | Nén G.711A, tốc độ 8KB/s | |
| Đầu vào cảnh báo | Đầu vào cảnh báo 4CH IO, đầu vào tốc độ xung, hỗ trợ chức năng liên kết cảnh báo | |
| Đầu ra cảnh báo | Đầu ra chuyển đổi 2 kênh, liên kết với báo động âm thanh và ánh sáng, mất dầu và mất điện, v.v. | |
| Giao diện truyền thông | 1CH RS232,Máy POS mở rộng,cảm biến nhiên liệu,màn hình quảng cáo LED,OBD,v.v. | |
| Giao diện 1CH 485, có thể kết nối PTZ, v.v. | ||
| Truyền không dây | Tích hợp đường truyền không dây mạng 4G, TD-LTE, FDD-LTE | |
| Chức vụ | Hỗ trợ mô-đun GPS/BD tích hợp, có thể báo cáo lên nền tảng tiêu chuẩn CMSV7 | |
| Kho | Kho | Hỗ trợ thẻ SD lên tới 512GB, ổ cứng hỗ trợ 2TB; Thẻ SD có thể được sử dụng làm bản ghi nhân bản để đảm bảo bảo mật dữ liệu. IPC MDVR tối đa đến 4TB. |
| Chế độ cập nhật | Hỗ trợ nâng cấp ổ flash USB, nâng cấp thẻ SD, nâng cấp tự động từ xa FTP | |
| Chế độ lưu trữ | Phương pháp lưu trữ đĩa trần độc quyền: Hiện tại đây là phương pháp lưu trữ tương đối tiên tiến trong ngành | |
| USB | Giao diện USB phía trước, có thể sử dụng đĩa flash USB để nâng cấp và sao lưu; hỗ trợ chuột USB để sao lưu video | |
| Phát lại video | Tìm kiếm video | Tìm kiếm video theo Thời gian ghi/Chế độ ghi, v.v. |
| Phát lại | Hỗ trợ phát lại đồng thời tối đa bốn kênh, bao gồm tạm dừng, chuyển tiếp nhanh và tua lại nhanh | |
| Hỗ trợ x2,x4,x8,x16. chơi tiến nhanh hoặc lùi nhanh | ||
| Tiêu thụ điện áp và năng lượng | Quản lý nguồn điện | Đầu vào nguồn rộng thích ứng, có chức năng bảo vệ như quá tải, thấp áp, ngắn mạch và kết nối ngược; |
| Hỗ trợ chức năng bật/tắt nguồn theo thời gian và chức năng tắt máy trễ. | ||
| Điện áp đầu vào | DC:+12V ~ +36V | |
| Đầu ra điện áp | +12V@2.5A,+5V@2A | |
| Tiêu thụ điện năng | Làm việc bình thường < 5W | |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ | -20oC đến +70oC |
| Độ ẩm | 20% đến 80% | |
| Quản lý an toàn | Truy cập bằng mật khẩu | Quản lý hai cấp độ mật khẩu người dùng và mật khẩu quản trị viên |
| người khác | Kích cỡ | 20,5*21 *6,2cm hoặc IPC MDVR 22,5CM (D)* 18,7CM(W)* 6.2CM(H) |
| Trọng lượng tịnh | 2,5kg | |
Đầu ghi hình di động 4CH Full HD 1080P HDDỨng dụng kịch bản:
![]()
![]()
![]()
Ứng dụng:
- Quản lý đội tàu:Giám sát hành vi của người lái xe, đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu tai nạn.
- Giao thông công cộng:Tăng cường an toàn cho hành khách và cung cấp bằng chứng trong trường hợp xảy ra sự cố.
- Phương tiện cá nhân:Cải thiện sự an toàn khi lái xe và bảo vệ khỏi các khiếu nại gian lận.
- Xe thương mại:Đảm bảo an toàn hàng hóa và giám sát các tuyến đường giao hàng.





Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá