4ch 8ch 4G GPS 1080P ADAS DMS DSM BSD APC AI MDVR
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Vanwin Tracking |
Chứng nhận: | CE ROHS |
Số mô hình: | VW9208AI |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
---|---|
Giá bán: | USD100-USD300 |
chi tiết đóng gói: | Gói trung tính, hộp carton |
Thời gian giao hàng: | 3-15 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nén video: | H. 264 | Lưu trữ: | Ổ cứng 2.5'' + Thẻ SD |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | Hỗ trợ 1080P/720P/D1/CIF | Tên sản phẩm: | AI di động dvr mdvr với ADAS DMS BSD APC |
Bảo hành: | 18 tháng | Loại: | AI MDVR |
đầu vào video: | Đầu vào video 2 CH DMS, đầu vào video 2CH ADAS, video AHD 1080P bình thường 4ch | Đầu vào nguồn: | điện áp một chiều 8V~36V |
DMS, ADAS, Camera điểm mù: | Vâng. | phát lại: | Đơn/4 Ảnh/Tùy Chỉnh |
WIFI 4G: | Tùy chọn | Ngôn ngữ: | Tiếng Anh/Tiếng Trung/Tiếng Nga |
đầu vào báo động: | Đầu vào cảnh báo 6CH | Kênh truyền hình: | 8CH |
4g: | 4G tùy chọn | Có thể áp dụng với: | ô tô, taxi, xe buýt, xe tải |
Làm nổi bật: | Đầu ghi hình di động 8ch,Đầu ghi hình di động AI 1080P,Đầu ghi hình di động 4ch |
Mô tả sản phẩm
Chất lượng cao 4ch/8ch 1080P AI dvr mobile mdvr với ADAS DMS BSD APC
PARAMETER Sản phẩm
Điểm | Mô tả | |
Mô hình | VW9208-AI | |
Hệ điều hành | Linux3.18 | |
Hoạt động | APP điện thoại di động, máy khách PC, điều khiển từ xa | |
Tóm tắt chức năng | Xem trước, ghi âm, phát lại, truyền mạng, định vị, phân tích AI, thu thập dữ liệu cảm biến nhiều lần. | |
Video và bản xem trước | Video input, output, tiêu chuẩn tín hiệu | Đầu vào AHD:4ch 1080p/25fps, 4ch 720p/25fps, 4ch D1/25fps, đầu vào IPC:1ch mặc định, mở rộng bên ngoài 1-4ch, đầu ra: 1ch CVBS mặc định, VGA tùy chọn ((1024x768) Tiêu chuẩn tín hiệu:1.0Vp-p, 75Ω, tùy chọn NTSC/PAL |
OSD | Chức năng chồng chéo ký tự, chồng chéo thông tin về thời gian và ngày, ID thiết bị và GPS, báo động, vv. | |
Định dạng nén video | Mã hóa nén, áp dụng bộ xử lý hiệu suất cao H.264/H.265. | |
Chất lượng hình ảnh | Dòng mã, tốc độ khung hình tùy chọn | |
Xem trước | 1/4/6/8/9 kênh xem trước | |
Nghị quyết |
AHD: 1080P:25fps/1M/2M/4M/6M 720P: 25fps/1M/2M/4M/6M D1:25fps/512K/1M/2M IPC: 1080P: 30fps/1M/2M/4M/6M
720P: 30fps/1M/2M/4M/6M |
|
Âm thanh | Audio Input, Output | Nhập âm thanh tương tự 4ch, đầu vào mic 1ch; đầu ra âm thanh 2ch. |
Định dạng nén | G.711A, G.726 | |
Ghi âm | Phương tiện lưu trữ | Hỗ trợ một ổ cứng SATA 2.5 ′′ và một thẻ SD |
Chiến lược video | Ghi khi khởi động theo mặc định, hỗ trợ ghi theo thời gian, ghi được kích hoạt bởi báo động và sự kiện, cũng như ghi thủ công | |
Ghi âm trước báo động | 0-60 phút | |
Sự chậm trễ ghi báo động | 0-30 phút | |
Kênh phát lại | Hỗ trợ phát lại kênh 1/4/6/8 tại địa phương | |
Chế độ duyệt | Thời gian, kênh, sự kiện. | |
Cảng liên lạc | RS232, RS485 | |
ADAS | Xây dựng trong (Tìm chọn) | |
Truyền không dây |
Mô-đun truyền không dây 3/4G/5G, EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE ect. Mô-đun Wi-Fi, 802.11b/g/n,2.4G/5.8G tùy chọn. Ethernet: Network aviation head ((100M) |
|
Vị trí | GPS/BD: định vị, phát hiện tốc độ, đồng bộ hóa thời gian | |
Nguồn cung cấp điện và tiêu thụ điện | Cung cấp điện | 1ACC bật/tắt |
Điện áp đầu vào | DC: +8V ~ +36V | |
Điện áp đầu ra | +12V@1A; +5V@1A | |
Tiêu thụ năng lượng | Tiêu thụ tối đa 25W, khoảng 0W trong chế độ chờ | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | Nâng nhiệt trước: -20°C ~ +70°C |
Độ ẩm | 8% đến 90% | |
Kích thước | 324.6x238x116 mm. | |
Trọng lượng | Ròng: 2kg |
Camera ADAS
Mô hình VW-ADASH-830A-NNP-025V,6mm
Chức năng và đặc điểm
- Sử dụng CMOS quét tiến bộ hai triệu pixel để chụp hình ảnh chuyển động mà không cần ẩn danh
- Hỗ trợ đầu ra HD đồng trục, hình ảnh rõ ràng và tinh tế, độ phân giải lên đến 1080p và đầu ra 720P được hỗ trợ.
- Máy ảnh có khả năng thích nghi mạnh mẽ với môi trường (khu vực nhiệt độ làm việc -20 ~ 70 ° C)
- Thiết kế điện áp rộng, giảm hiệu quả tác động của biến động điện áp đối với thiết bị
- Với ống kính kính đầy đủ, góc độ phù hợp hơn với xe, và chất lượng hình ảnh rõ ràng hơn.
Parameter
mô hình | tên | Camera ADAS |
mô hình | VW-AHDM-820,6mm | |
Thông số kỹ thuật | Cảm biến | GC2053 |
Bộ cảm biến hình ảnh | Bộ cảm biến CMOS 200W | |
Màu ảnh | Màu sắc | |
Độ dài tiêu cự | 6 mm | |
IR | NA | |
góc nhìn | D=54° H=42° V=30° | |
Loại tín hiệu | PAL | |
FPS | 25fps | |
Tính chất | Nhiệt độ | -20°C~70°C |
Độ ẩm | ≤ 90% | |
Điện áp | 9V~16V | |
Chiều dài cáp | 2.5m |
Camera DMS
Mô hình:VW-DSMM-838A-NNP-025H,3.91mm
Chức năng và đặc điểm
- Hỗ trợ đầu ra HD đồng trục, hình ảnh rõ ràng và tinh tế, độ phân giải lên đến 720p
- Sử dụng CMOS quét tiến bộ 1,3 triệu pixel để chụp hình ảnh chuyển động mà không cần giả mạo
- Máy ảnh có khả năng thích nghi mạnh mẽ với môi trường (khu vực nhiệt độ làm việc -20 ~ 70 ° C)
- Thiết kế điện áp rộng, giảm hiệu quả tác động của biến động điện áp đối với thiết bị
- Sử dụng ống kính kính đầy đủ, góc độ phù hợp hơn cho xe, và chất lượng hình ảnh rõ ràng hơn
- Hỗ trợ gỡ lỗi hiệu ứng, phù hợp với các thuật toán khác nhau.
Parameter
Mô hình | VW-DSMM-838A-NNP-025H,3.91mm |
Cảm biến | GC1054 |
Bộ cảm biến hình ảnh | Bộ cảm biến CMOS 130W |
Màu ảnh | Đen - Trắng |
Độ dài tiêu cự | 3.91mm |
IR | NA |
góc nhìn | D=75° H=60° V=42° |
Loại tín hiệu | PAL |
FPS | 25fps |
Nhiệt độ | -20°C~70°C |
Độ ẩm | ≤ 90% |
Điện áp | 9V~16V |
Chiều dài cáp | 2.5m |
Bức ảnh sản phẩm
Ứng dụng