Camera giám sát xe kép video độ phân giải cao 24 V cho hệ thống giám sát
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Vanwin Tracking |
| Chứng nhận: | CE/FCC/RoHS |
| Số mô hình: | VW-387 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 MÁY TÍNH |
|---|---|
| Giá bán: | negotiated |
| chi tiết đóng gói: | Hộp quà trung tính, với túi nhựa xốp đóng gói, tùy chỉnh thương hiệu có sẵn khi đơn hàng đạt 500 chi |
| Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày cho mẫu, 5-10 ngày cho đơn hàng lớn |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 5.000 chiếc mỗi tháng, Camera kép chống nước video độ phân giải cao 24 V cho hệ thống giám sát |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Nhãn hiệu: | Xe tải, xe buýt, nhiệm vụ nặng nề, Trailer và ect. | Chống thấm nước: | Có |
|---|---|---|---|
| Độ phân giải: | Tùy chọn CMOS hoặc CCD 600TVL / 700TVL / 800TVL | tính năng: | chống thấm nước, chống bụi |
| Màu: | Đen | Đèn hồng ngoại: | 15 đèn hồng ngoại cả hai bên |
| Bảo hành: | 12 tháng | Hệ thống TV: | PAL hoặc NTSC |
| Tên sản phẩm: | Camera kép chống nước Video độ phân giải cao cho hệ thống giám sát | ||
| Làm nổi bật: | camera giám sát di động,camera giám sát cctv |
||
Mô tả sản phẩm
Những đặc điểm chính
- Camera cho xe buýt hoặc xe tải
- Tùy chọn CMOS hoặc Sony CCD 600TVL / 700TVL / 800TVL
- Đèn LED hồng ngoại 15 chiếc
- Rất không thấm nước, có thể được cài đặt bên trong hoặc bên ngoài
Thông số kỹ thuật
| Cảm biến ảnh | 1/3 "600TVL SONY | 1/3 700TVL SONY |
| Hệ thống video | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Điểm ảnh | PAL: 752 (H) × 582 (V) | PAL: 976 (H) × 582 (V) |
| NTSC: 768 (H) × 494 (V) | NTSC: 976 (H) × 494 (V) | |
| Độ phân giải ngang | 600 TVL | 700 TVL |
| Chiếu sáng tối thiểu | 0,01LUX (0 Lux IR trên) | 0,01Lux (0 Lux IR trên) |
| SNR | ≥46dB | ≥48dB |
| Màn trập điện tử | 1 / 50-1 / 10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
| Đầu ra video | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω |
| Góc nhìn | 120 ° | 120 ° |
| Điện áp làm việc | PCB ± 0,5V | PCB ± 0,5V |
| Tiêu dùng | 100mA ± 10% | 70mA ± 10% |
| Hình ảnh hiển thị | Gương / bình thường tùy chọn | Gương / bình thường tùy chọn |
| MIC | Không bắt buộc | không bắt buộc |
Xếp hạng & Đánh giá
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá