Camera giám sát ô tô vòm 170 độ rộng bên trong cho taxi
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Vanwin Tracking |
| Chứng nhận: | CE/FCC/RoHS |
| Số mô hình: | VW-C203 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5PCS |
|---|---|
| Giá bán: | negotiated |
| chi tiết đóng gói: | Hộp quà trung tính, với túi nhựa xốp đóng gói, tùy chỉnh thương hiệu có sẵn khi đơn hàng đạt 100 |
| Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày cho mẫu, 5-10 ngày cho đơn hàng lớn |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union, T/T, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 5, 000chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Độ phân giải: | SONY CCD 600/700 / 800TVL | Hệ thống TV: | PAL hoặc NTSC |
|---|---|---|---|
| Màu: | màu đen hoặc trắng | Tầm nhìn ban đêm: | Có |
| Bảo hành: | 1 năm | Ống kính góc: | Góc rộng 170 độ |
| ứng dụng: | Chiếu hậu, Frontview, Sideview | OEM: | Hỗ trợ |
| Làm nổi bật: | security monitor camera,reverse parking camera |
||
Mô tả sản phẩm
Những đặc điểm chính:
- Mái vòm nhựa, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ
- Áp dụng cho chiếu hậu, Frontview, Sideview
- Dễ dàng cài đặt, thiết kế đẹp
- TVL tùy chọn, 800TVL / 700TVL / 600TVL / 480TVL / 420TVL
- Màu sắc khác nhau cho tùy chọn, trắng hoặc đen
- Với âm thanh cho tùy chọn
- Giá cả cạnh tranh nhất
Thông sô ky thuật:
| Cảm biến ảnh | 1/3 "420TVL SONY | 1/3 "600TVL SONY | 1/3 700TVL SONY |
| Hệ thống video | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Điểm ảnh | PAL: 582 (H) * 510 (V) | PAL: 752 (H) × 582 (V) | PAL: 976 (H) × 582 (V) |
| NTSC: 510 (H) * 492 (V) | NTSC: 768 (H) × 494 (V) | NTSC: 976 (H) × 494 (V) | |
| Độ phân giải ngang | 420 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| Chiếu sáng tối thiểu | 0,01LUX (0 Lux IR trên) | 0,01LUX (0 Lux IR trên) | 0,01Lux (0 Lux IR trên) |
| SNR | ≥46dB | ≥46dB | ≥48dB |
| Màn trập điện tử | 1 / 50-1 / 10000 (S) | 1 / 50-1 / 10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
| Đầu ra video | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω |
| Góc nhìn | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| Điện áp làm việc | PCB ± 0,5V | PCB ± 0,5V | PCB ± 0,5V |
| Tiêu dùng | 100mA ± 10% | 100mA ± 10% | 70mA ± 10% |
| Hình ảnh hiển thị | Gương / bình thường tùy chọn | Gương / bình thường tùy chọn | Gương / bình thường tùy chọn |
| MIC | Không bắt buộc | Không bắt buộc | không bắt buộc |
Có ba loại kết nối pof cho tùy chọn
1. Đầu nối 4 chân
2. Đầu nối RAC
3. Đầu nối BNC
Hình ảnh cài đặt:

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





