Xe tải Kim loại chống nước Side View HD Camera 800TVL SONY CCD
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Vanwin Tracking |
Chứng nhận: | CE/FCC/RoHS |
Số mô hình: | VW-206 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 MÁY TÍNH |
---|---|
Giá bán: | negotiated |
chi tiết đóng gói: | Hộp quà trung tính, với túi nhựa xốp đóng gói, tùy chỉnh thương hiệu có sẵn khi đơn hàng đạt 100 |
Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày cho mẫu, 5-10 ngày cho đơn hàng lớn |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 5, 000chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhãn hiệu: | Xe tải / xe buýt / taxi / xe khách | Độ phân giải: | 600TVL / 700TVL / 800TVL |
---|---|---|---|
tính năng: | chống thấm nước, chống bụi | Màu: | Nhà ở Đen |
Góc nhìn: | 120 độ | Bảo hành: | 12 tháng |
Hệ thống TV: | PAL hoặc NTSC | quyền lực: | Dc hoặc 24V |
Làm nổi bật: | camera giám sát di động,camera giám sát cctv |
Mô tả sản phẩm
Xe tải Kim loại chống nước Side View HD Camera 800TVL SONY CCDCamera được sử dụng với DVR di động / DVR xe hơi (có 3G, 4G, GPS, WiFi) để theo dõi thời gian thực của xe, áp dụng với camera xe được sử dụng để giám sát xe trong xe buýt, taxi, trường học, xe buýt, xe tải, xe cảnh sát, xe buýt du lịch , xe tải chở dầu, xe hộ tống, vv
Những đặc điểm chính:
- Camera Side View cho nhiệm vụ nặng nề hoặc xe buýt
- 600TVL / 700TVL / 800TVL cho các tùy chọn
- Đèn LED hồng ngoại 9 CÁI
- Chứng chỉ CE, FCC, RoHS
Thông số kỹ thuật
Cảm biến ảnh | 1/3 "600TVL SONY | 1/3 700TVL SONY |
Hệ thống video | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
Điểm ảnh | PAL: 752 (H) × 582 (V) | PAL: 976 (H) × 582 (V) |
NTSC: 768 (H) × 494 (V) | NTSC: 976 (H) × 494 (V) | |
Độ phân giải ngang | 600 TVL | 700 TVL |
Chiếu sáng tối thiểu | 0,01LUX (0 Lux IR trên) | 0,01Lux (0 Lux IR trên) |
SNR | ≥46dB | ≥48dB |
Màn trập điện tử | 1 / 50-1 / 10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
Đầu ra video | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω |
Góc nhìn | 120 ° | 120 ° |
Điện áp làm việc | PCB ± 0,5V | PCB ± 0,5V |
Tiêu dùng | 100mA ± 10% | 70mA ± 10% |
Hình ảnh hiển thị | Gương / bình thường tùy chọn | Gương / bình thường tùy chọn |
MIC | Không bắt buộc | không bắt buộc |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này