4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Vanwin |
| Chứng nhận: | CE/FCC/RoHS |
| Số mô hình: | VW-M513 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 CÁI |
|---|---|
| Giá bán: | negotiated |
| chi tiết đóng gói: | Gói hộp carton trung tính theo mặc định. Gói tùy chỉnh có sẵn nếu đơn hàng đạt 300 chiếc. Tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày cho các mẫu, 15-30 ngày cho các đơn đặt hàng lớn |
| Khả năng cung cấp: | 50.000 % mỗi tháng; |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm:: | Màn hình AI tích hợp 10 inch | kiểu: | Màn hình hiển thị giám sát ô tô |
|---|---|---|---|
| Đồ đạc ô tô: | Tất cả các mẫu xe | Loại màn hình:: | Màn hình LCD, IPS, Màn hình OLED, TFT |
| Chức năng:: | GPS, BSD, ADAS, DMS, 4G, WIFI | đồ đạc xe hơi:: | Tất cả các mẫu xe |
| Phương pháp lưu trữ:: | Định dạng tệp TS | Hệ điêu hanh:: | Linux |
| Nghị quyết: | 1920*1080 | cảm biến: | Tích hợp khả năng tăng tốc 3 trục |
| Đầu vào báo động: | ACC, Rẽ trái, rẽ phải, Đầu vào, Báo động một phím SOS | Điện áp đầu ra: | 5.3V@300MA (Không bao gồm theo tiêu chuẩn) |
| Tiêu thụ điện năng: | Điều kiện làm việc bình thường<2W (không có thiết bị ngoại vi) | Tính năng sản phẩm: | 5CH hỗ trợ chức năng hiển thị toàn màn hình được kích hoạt bằng tay/sự kiện |
| Sự kết hợp: | Hỗ trợ giao diện vận hành APP, hỗ trợ giao diện vận hành trang web | Điện áp đầu vào:: | DC: +12V ~ +36V |
| Nhiệt độ:: | -20 đến +70 | ||
| Làm nổi bật: | 4G AI Vehicle Monitoring System,Cloud-Connected AI Vehicle Monitoring System,5-Channel AI Vehicle Monitoring System |
||
Mô tả sản phẩm
4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này








