1080P AHD 4G 5G Dual SD AI MDVR GPS hệ thống CCTV theo dõi xe
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Vanwin Tracking |
Chứng nhận: | CE ROHS |
Số mô hình: | VW9304 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
---|---|
Giá bán: | USD100-USD300 |
chi tiết đóng gói: | Gói trung tính, hộp carton |
Thời gian giao hàng: | 3-15 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1000PCS/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nén video: | H.264/H.265 | Lưu trữ: | Thẻ SD kép, tối đa 512GB |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | Hỗ trợ 1080P/720P/D1/CIF | Tên sản phẩm: | 1080P AHD 4G 5G Dual SD AI MDVR GPS hệ thống CCTV theo dõi xe |
Bảo hành: | 18 tháng | Loại: | Thẻ SD kép DVR di động |
đầu vào video: | 4 kênh video AHD 1080P | Đầu vào nguồn: | điện áp một chiều 8V~36V |
GPS 4G 5G WIFI: | Tùy chọn | Ngôn ngữ: | Tiếng Anh/Tiếng Trung/Tiếng Nga |
đầu vào báo động: | Đầu vào cảnh báo 4CH | Kênh truyền hình: | 4CH hoặc 8CH |
Tính năng AI: | DSM ADAS BSD | Loại xe áp dụng: | máy trộn bê tông, máy trộn, máy trộn xi măng |
Làm nổi bật: | Hệ thống CCTV theo dõi xe 5G,Hệ thống CCTV theo dõi xe 1080P,Hệ thống CCTV theo dõi xe 4G |
Mô tả sản phẩm
1080P AHD 4G 5G Dual SD AI MDVR GPS hệ thống CCTV theo dõi xe
Parameter sản phẩm
Điểm | cụ thểion | |||
Hệ điều hành | Linux | |||
Ngôn ngữ | Trung Quốc / Anh / Nga / Những người khác (có thể được tùy chỉnh) | |||
Nén video | H.265 H.264 | |||
OSD | Chức năng chồng chéo ký tự,Chức năng chồng chéo thông tin như thời gian ngày và ID xe | |||
GUI | Giao diện người dùng đồ họa | Các thông số hệ thống có thể được thiết lập thông qua một màn hình hiển thị bên ngoài và điều khiển từ xa hoạt động | ||
Hệ thống ghi hình | Nhập video | 4CH:1080P,720P,D1 | ||
Khả năng phát video | 1 đầu ra video tổng hợp + đầu ra VGA tùy chọn, 1.0Vp-p, 75 Ω, hỗ trợ 1 màn hình đầy đủ và 2/4 kênh chia | |||
Xem trước | hỗ trợ Một kênh, xem trước màn hình 2/4 màn hình, hỗ trợ hướng dẫn / chức năng hiển thị toàn màn hình được kích hoạt bởi sự kiện | |||
Nghị quyết | Hỗ trợ tối đa: 4 * 1080P 25 khung hình mỗi kênh; 8 * 1080P 15 khung hình mỗi kênh. | |||
Chất lượng video | 0-8 mức độ ghi hình có sẵn, 0 là mức tốt nhất, 8 là mức thấp nhất. | |||
Tiêu chuẩn video | PAL: 100 khung hình mỗi giây, dòng CCIR625, 50 trường | |||
Chế độ ghi lại | Nhập tự động mặc định, hỗ trợ ghi âm bắt lửa, ghi chép thủ công, ghi báo động, vv | |||
Âm thanh | Nhập âm thanh | 4 hoặc 8 kênh hàng không Plug | ||
Khả năng phát âm | 1 kênh | |||
Nén | G.711A nén, tốc độ 8KB/s | |||
Nhập báo động | 4CH IO báo động đầu vào, tốc độ xung đầu vào, hỗ trợ chức năng liên kết báo động | |||
Khả năng báo động | Khả năng chuyển đổi 2 kênh, kết nối với báo động âm thanh và ánh sáng, mất điện và dầu, v.v. | |||
Giao diện truyền thông | 1CH RS232, Máy POS có thể mở rộng, cảm biến nhiên liệu, màn hình quảng cáo LED, OBD, vv | |||
1CH 485 giao diện, có thể kết nối PTZ, vv | ||||
Chuyển đổi không dây | Xây dựng trongTruyền không dây mạng 4G, TD-LTE, FDD-LTE | |||
Vị trí | Hỗ trợ mô-đun GPS / BD tích hợp, có thể báo cáo với nền tảng tiêu chuẩn CMSV7 | |||
Thẻ SD | Thẻ SD | Hỗ trợ Hai thẻ SD, tối đa 512G cho một thẻ duy nhất có thể hỗ trợ phát video đồng thời để đảm bảo an ninh dữ liệu | ||
Chế độ cập nhật | Hỗ trợ nâng cấp ổ đĩa flash USB, nâng cấp thẻ SD, nâng cấp tự động từ xa FTP | |||
Chế độ lưu trữ | Phương pháp lưu trữ đĩa trần độc quyền: Hiện nay nó là một phương pháp lưu trữ tương đối tiên tiến trong ngành | |||
USB | Giao diện USB phía trước, có thể sử dụng ổ đĩa flash USB để nâng cấp và sao lưu; hỗ trợ chuột USB để sao lưu video | |||
Trình phát video | Tìm kiếm video | Tìm video theo thời gian ghi lại / chế độ ghi lại vv | ||
Trình phát lại | Hỗ trợ tối đa bốn kênh lặp lại đồng thời, bao gồm tạm dừng, nhanh chóng về phía trước và nhanh chóng quay lại | |||
Hỗ trợ x 2,x4,x8,x16. chơi nhanh về phía trước hoặc nhanh về phía sau | ||||
Điện áp & tiêu thụ điện | Quản lý năng lượng | Nhập năng lượng thích nghi rộng, với các chức năng bảo vệ như quá tải, điện áp thấp, mạch ngắn và kết nối ngược; | ||
Điện áp đầu vào | DC: +12V ~ +36V | |||
Điện áp đầu ra | +12V@2.5A+,5V@2A | |||
Tiêu thụ năng lượng | Công việc bình thường < 5W | |||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ | -20°C đến +70°C | ||
Độ ẩm | 20% đến 80% | |||
Quản lý an toàn | Truy cập mật khẩu | Quản lý hai cấp mật khẩu người dùng và mật khẩu quản trị viên | ||
những người khác | Kích thước | 15CM (D) * 14,7CM ((W) * 4CM ((H) | ||
Trọng lượng ròng | 0.7 Kg |
Hình ảnh sản phẩm
Sceneshoot nền tảng