Camera giám sát xe buýt CE, cảm biến CCD xe tăng thùng dầu kim loại
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Vanwin Tracking |
Chứng nhận: | CE/FCC/RoHS |
Số mô hình: | VW-158 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 MÁY TÍNH |
---|---|
Giá bán: | negotiated |
chi tiết đóng gói: | Hộp quà trung tính, với túi nhựa xốp đóng gói, tùy chỉnh thương hiệu có sẵn khi đơn hàng đạt 500 chi |
Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày cho mẫu, 5-10 ngày cho đơn hàng lớn |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 5.000 chiếc mỗi tháng; Độ phân giải cao |
Thông tin chi tiết |
|||
Chế tạo ô tô: | Xe bồn dầu | Nghị quyết: | CCD 600TVL / 700TVL cho tùy chọn |
---|---|---|---|
Đặc tính: | độ nét cao và không thấm nước | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
Hệ thống TV: | PAL hoặc NTSC | Tên sản phẩm: | Độ phân giải cao |
Vật chất: | Kim loại | ||
Điểm nổi bật: | camera giám sát di động,camera lùi xe |
Mô tả sản phẩm
Độ phân giải cao
1. HD và không thấm nước, tầm nhìn ban đêm
2. Chống nổ
3 .sony CCD 480 đến 700TVL cho tùy chọn
4. PAL hoặc NTSC
5. Phích cắm hàng không 4 chân để kết nối MDVR
6. Nhà máy chuyên nghiệp có nhiều camera để lựa chọn
7. Bảo hành một năm
Sự chỉ rõ
Cảm biến ảnh | 1/3 "600TVL SONY | 1/3 700TVL SONY |
Hệ thống video | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
Điểm ảnh | PAL: 752 (H) × 582 (V) | PAL: 976 (H) × 582 (V) |
NTSC: 768 (H) × 494 (V) | NTSC: 976 (H) × 494 (V) | |
Độ phân giải ngang | 700 TVL | |
Chiếu sáng tối thiểu | 0,01LUX (0 Lux IR trên) | 0,01Lux (0 Lux IR trên) |
SNR | ≥46dB | ≥48dB |
Màn trập điện tử | 1 / 50-1 / 10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
Đầu ra video | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω |
Góc nhìn | 120 ° | 120 ° |
Điện áp làm việc | PCB ± 0,5V | PCB ± 0,5V |
Tiêu dùng | 100mA ± 10% | 70mA ± 10% |
Hình ảnh hiển thị | Gương / bình thường tùy chọn | Gương / bình thường tùy chọn |
MIC | Không bắt buộc | không bắt buộc |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này